Panasonic AQUAREA WH-SDC09C3E8
9 kW
vnitřní jednotka: WH-SDC09C3E8
venkovní jednotka: WH-UD09CE8
set: 1 venkovní + 1 vnitřní jednotka
Obrázky venkovní a vnitřní jednotky tepelného čerpadla:
Tabulka s parametry:
Tepelné čerpadlo SDC 9 kW / 3fázové | Měrná jednotka | |
Vnitřní jednotka | WH-SDC09C3E8 | |
Tepelný výkon při +7°C | 9 | kW |
COP při +7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 4,74 | |
Tepelný výkon při -7°C | 9 | kW |
COP při -7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 2,81 | |
Tepelný výkon při -15°C | 8,3 | kW |
COP při -15°C s teplotou topné vody 35°C | 2,55 | |
Výkon chlazení při 35 °C | 7 | kW |
EER při 35 °C s teplotou chladicí vody 7/12 °C | 2,68 | |
Rozměry (v x š x h) | 892 x 502 x 353 | mm |
Hmotnost | 51 | kg |
Přípojka vodního potrubí | R1 1/4 | |
Čerpadlo - počet rychlostí | 3 | |
Čerpadlo - příkon (max.) | 190 | W |
Průtok topné vody (ΔT=5 K, 35 °C) | 25,8 | l/min |
Příkon integrovaného el. topného článku | 3 | kW |
Příkon (Příkon H/C) | 1,9 / 2,25 | kW |
Spouštěcí a provozní proud | 2,9 / 3,4 | A |
Maximální odběr | 7,5 | A |
Venkovní jednotka | WH-UD09CE8 | |
Úroveň akustického tlaku | 49 | dB (A) |
Úroveň hlučnosti | 66 | dB |
Rozměry (v x š x h) | 1340 x 900 x 320 | mm |
Hmotnost | 109 | kg |
Průměr potrubí - kapalina | 9,52 (3/8") | mm (palce) |
Průměr potrubí - plyn | 15,88 (5/8") | mm (palce) |
Chladicí médium (R410A) | 2,75 | kg |
Rozsah délky potrubí | 3 - 40 | m |
Délka potrubí při jmenovitém výkonu | 7 | m |
Délka potrubí pro přídavek plynu | 30 | m |
Přídavek chlad.plynu (R410A) | 50 | g/m |
Rozdíl vnitř./venk. jednotka | 30 | m |
Provozní rozsah - venkovní prostředí | –20 až 35 | °C |
Provozní rozsah - výstup vody (při-2/-7/-15) | 25 – 55 / 5 – 20 | °C |
Výpočet výkonu v souladu s EN14511.
Akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1 m před venkovní jednotkou a ve výšce 1,5 m.
Copyright (C) 2012 Tepelná čerpadla Aquarea. Všechna práva vyhrazena.