Panasonic AQUAREA WH-SXC16F9E8
12 kW
vnitřní jednotka: WH-SXC16F9E8
venkovní jednotka: WH-UX16FE8
set: 1 venkovní + 1 vnitřní jednotka
Tepelné čerpadlo SXF 12kW / 3fázové | Měrná jednotka | |
Vnitřní jednotka | WH-SXC16F9E8 | |
Tepelný výkon při +7°C | 16 | kW |
COP při +7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 4,28 | |
Tepelný výkon při +2°C | 16 | kW |
COP při +2 °C s teplotou topné vody 35 °C | 2,49 | |
Tepelný výkon při -7°C | 16 | kW |
COP při -7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 2,54 | |
Chladící výkon při teplotě 35°C (teplota chladící vody 7/12°C) |
12,2 | kW |
EER při teplotě 35°C (teplota chladící vody 7/12°C) |
2,57 | W/W |
Hladina akustického tlaku | 33/33 | dB(A) |
Rozměry (v x š x h) | 892 x 502 x 353 | mm |
Hmotnost | 51 | kg |
Přípojka vodního potrubí | R1 1/4 | |
Čerpadlo - počet rychlostí | 3 | |
Čerpadlo - příkon (max.) | 190 | W |
Průtok topné vody (ΔT=5 K, 35 °C) | 34,4 | l/min |
Příkon integrovaného el. topného článku | 9 | kW |
Příkon |
3,74 | kW |
Počáteční proud |
7,2 | A |
Proud 1/Proud 2 |
15,5/13 | A |
Doporučený jistič | 16/16 | A |
Doporučený průřez napájecího kabelu | 2,5/2,5 |
mm
|
Venkovní jednotka | WH-UX16FE8 | |
Úroveň akustického tlaku | 50 | dB (A) |
Úroveň hlučnosti | 66 | dB |
Rozměry (v x š x h) | 1340 x 900 x 320 | mm |
Hmotnost | 109 | kg |
Průměr potrubí - kapalina | 9,52 (3/8") | mm (palce) |
Průměr potrubí - plyn | 15,88 (5/8") | mm (palce) |
Chladicí médium (R407C) | 3,10 | kg |
Rozsah délky potrubí | 3 - 30 | m |
Délka potrubí při jmenovitém výkonu | 7 | m |
Délka předplněného potrubí | 15 | m |
Doplnění chladiva (R407C) | 50 | g/m |
Převýšení vnitřní/venkovní jednotka | 20 | m |
Provozní rozsah - venkovní prostředí | –20 až 35 | °C |
Provozní rozsah - výstup vody (při-2/-7/-15) | 25 – 55 | °C |
Pozn.: Výpočet výkonu v souladu s EN14511. Akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1 m před venkovní jednotkou a ve výšce 1,5 m. Podmínky: Vstupní teplota vody: 30 °C. Výstupní teplota vody: 35 °C
Copyright (C) 2012 Tepelná čerpadla Aquarea. Všechna práva vyhrazena.